Iwoimendaa, Kolaka
kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Iwoimendaa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 79,2 Km dari ibu kota Kabupaten Kolaka ke arah utara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Iwoimendaa. Kecamatan Iwoimendaa merupakan kecamatan paling utara dan memiliki kepdatan penduduk terjarang.
Iwoimendaa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
Kabupaten | Kolaka | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | La Emba, S.Ip | ||||
Populasi | |||||
• Total | 8,299 jiwa (2.016) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 74.01.27 | ||||
Kode BPS | 7404072 | ||||
Luas | 288,03 km² | ||||
Kepadatan | 29 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 10 desa | ||||
|
Batas wilayah
suntingBatas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara | Kabupaten Kolaka Utara |
Timur | Kecamatan Wolo |
Selatan | Teluk Bone |
Barat | Kabupaten Kolaka Utara dan Teluk Bone |
Desa/ kelurahan
suntingPariwisata
sunting- Sungai Tamborasi, Desa Tamborasi
- Pantai Pelangi, Desa Iwoimendaa
Pranala luar
sunting- Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2017 (BPS)
- 2017, Kolaka Kembangkan Wisata Sungai Terpendek di Dunia Diarsipkan 2018-10-20 di Wayback Machine.